가맹비 | 시단위 독립영업권 보장 (광역시, 특별시, 특수상권 제외) | 5,000,000 |
교육비 | 점주를 위한 본사 교육 프로그램 | 1,800,000 |
개설로열티 | 20호점까지 창업 개설 로열티 300만원 면제 | 0 |
매장 설계 디자인 시공 | 트래블러 매장실측 업무, 도면제작 업무 메인 채널간판(1M), 낚시 채널간판(1M), 포스터, 대형실사출력, X배너 디자인, 천장형 POP 라벨지, 팝업 도무송, 개인명함, 전용가렌더 300장, 현판 3종, 대형액자 10종 등 각종 디자인 출력물 | 6,500,000 |
부대시설 및 비품 | 안드로이드 구글 TV 2대, TV거치대 2개, 업소용 청소기, IP네트워크 카메라, 브랜드 채널간판 5개+, 상품포장비닐 3,000장, 바구니 80개, 침낭걸이, 스페이스월 후크 100개, 각종 거치대 , 가격택 100+ 라밸용지, 텐트택클립 50개, 문구류, 청소용품, 아크릴스텐드 20개, 분말소화기 등 비품 일체 | 7,600,000 |
가구집기 | 카운터 시스템, 테이블, 서랍장, 사무용의자, 카운터 의자, 셀프바 등 가구집기 일체 | 2,800,000 |
POS | [랜탈] 터치식 듀얼스크린 POS 프로그램, 카드단말기, 영수증 프린터, 바코드 스캐너 | 0 |
업무용 PC
| 데스크탑 컴퓨터, 주변기기 , 컬러 레이저 복합기, 무선바코드스케너, 무선공유기, 기타소모품 외 | 1,500,000 |
오픈까지의 활동비 | 점포 오픈까지의 활동비 (물류배송비 80% 외) | 2,000,000 |
언론보도 및 바케팅 | 한국경제, 서울경제 등 주요언론사에 보도자료배포, 블로그 마케팅 카페마케팅, 공식홈페이지 등록, 매장 홍보 카다로그 제작, 매장 홍보포스터 제작 외
| 2,800,000 |
오픈식 비용 | 금액대별 다양한 오픈 사은품 제공 (시즌에 따라 차등) | 1,200,000 |
총 투자비용 |
| 31,200,000 |
점주 개별 준비
|
기초재고 | 캠핑과 낚시, 자전거의 비율을 자유롭게 설정가능 (100평 기준 캠핑용품 8천만원, 낚시용품 1천만원 권장, 조율가능)
| 8천 ~ 1억 5천만원대 |
인테리어 | 석고보드, 합판, 월 등 목공 공사, 페인트 도색 및 바닥공사, 조명공사, 전기공사, 상품 진열장 설치 시공, 캠핑용품 전시 셋업 등
| 평당 50~70만원 |